Jahrescharts_2020
Countdown
Das waren die besten Songs 2020
Oliver Wagner präsentiert euch im letzten Countdown des Jahres die 50 besten Songs von 2020.
| Plätze 11-20 | ||||
| 11 | Nea | Some Say | ||
| 12 | Mark Forster | Übermorgen | ||
| 13 | Ava Max | Salt | ||
| 14 | Michael Patrick Kelly | Beautiful Madness | ||
| 15 | Harry Styles | Watermelon Sugar | ||
| 16 | Dua Lipa | Physical | ||
| 17 | Master KG; Nocembo Zikode | Jerusalema | ||
| 18 | Maroon 5 | Memories | ||
| 19 | Jawsh 685; Jason Derulo | Savage Love (Laxed - Siren Beat) | ||
| 20 | Dua Lipa | Don't Start Now | ||
| Plätze 21-30 | ||||
| 21 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | ||
| 22 | Vize; Tom Gregory | Never Let Me Down | ||
| 23 | Joel Corry & MNEK | Head & Heart | ||
| 24 | Billie Eilish | Everything I Wanted | ||
| 25 | Robin Schulz; Wes | Alane | ||
| 26 | Dotan | Numb | ||
| 27 | Twocolors | Lovefool | ||
| 28 | Pegasus; Anna Rossinelli | Victoria Lane | ||
| 29 | Meduza; Becky Hill; Goodboys | Lose Control | ||
| 30 | Miley Cyrus | Midnight Sky | ||
| Plätze 31-40 | ||||
| 31 | Surf Mesa; Emilee | Ily (I Love You Baby) | ||
| 32 | Dababy; Roddy Ricch | Rockstar | ||
| 33 | Ofenbach; Quarterhead | Head Shoulders Knees & Toes | ||
| 34 | Alicia Keys | Underdog | ||
| 35 | Jason Derulo | Take You Dancing | ||
| 36 | Jonas Brothers | What A Man Gotta Do | ||
| 37 | Ava Max | Who's Laughing Now | ||
| 38 | Billie Eilish | Bad Guy | ||
| 39 | Kygo; Tina Turner | What's Love Got To Do With It | ||
| 40 | Joya Marleen | Nightmare | ||
| Plätze 41-50 | ||||
| 41 | Clean Bandit; Mabel; 24K Goldn | Tick Tock | ||
| 42 | 24K Goldn; Iann Dior | Mood | ||
| 43 | Powfu feat. Beabadoobee | Deathbed (Coffee For Your Head) | ||
| 44 | Tom Gregory | Fingertips | ||
| 45 | Freya Ridings | Castles | ||
| 46 | Dua Lipa | Break My Heart | ||
| 47 | James Blunt | The Truth | ||
| 48 | Post Malone | Circles | ||
| 49 | Doja Cat | Say So | ||
| 50 | Kygo; One Republic | Lose Somebody |
Punkte sammeln & gewinnen
Aktuelle Wettbewerbe & Prämien